ประตูม้วน ชัตเตอร์จัดเป็น 3 ระบบ คือ
1.ประตูม้วน ระบบมือดึง เปิด/ปิด โดยการใช้มือดึงขึ้น/ลง ขนาดมาตรฐาน สูง 4.20 เมตร และกว้าง 4.20 เมตร มีน้ำหนัก 120 กิโลกรัม
2.ประตูม้วน ระบบรอกโซ่ เปิด/ปิด โดยใช้มือดึงโซ่ ขนาดมาตรฐานความสูง 5.50 เมตร กว้าง 7.00 เมตร
3. ประตูม้วน ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า เปิด/ปิด โดยใช้สวิทซ์ มีรีโมทเป็นอุปกรณ์เสริมเมื่อเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
Roller Shutter can design as per dimension
1. Manual type shutter can design within Width and Height not greater than 4.20M which is not over 120Kg in weight.
2. Chain Block type shutter can design within the size not over Height-5.50M and Width-7.00M.
3. Motorized type shutter can design as per site requirements.
ความหนาของใบประตู | น้ำหนักใบประตู/ม. | ลอเดี่ยวใช้กับประตู | ลอนคู่ใช้กับประตู | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|
No.23 (0.5 mm.) | 6.64 kg. | กว้างไม่เกิน 4.00 m. | กว้างไม่เกิน 4.00 m. | สีเคลือบสำเร็จ |
No.22 (0.7 mm.) | 8.16 kg. | กว้างไม่เกิน 5.00 m. | กว้างไม่เกิน 5.00 m. | สีเคลือบสำเร็จ |
No.21 (0.8 mm.) | 13 kg. | กว้างไม่เกิน 5.50 m. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | สีเคลือบสำเร็จ |
No.20 (0.9 mm.) | 14 kg. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | สีเคลือบสำเร็จ |
No.19 (1.0 mm.) | 15 kg. | กว้างไม่เกิน 7.00 m. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | สีเคลือบสำเร็จ |
No.18 (1.2 mm.) | 17 kg. | กว้างไม่เกิน 10.00 m. | ไม่มี | สีเคลือบสำเร็จ |
No.16 (1.6 mm.) | 21.7 kg. | กว้างไม่เกิน 12.00 m. | ไม่มี | ไม่มีสีสำเร็จ |
No.18 (1.2 mm.) | 8 kg. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | |
No.23 (0.5 mm.) | 6.5 kg. | กว้างไม่เกิน 4.00 m. | กว้างไม่เกิน 5.00 m. | |
No.22 (0.65 mm.) | 9 kg. | กว้างไม่เกิน 5.00 m. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | |
No.18 (1.2 mm.) | 19 kg. | กว้างไม่เกิน 6.00 m. | ไม่มี |
ตัวอย่างใบประตู Sample Doors Panel

ลอนปั้มรู

ลอนใหญ่

ลายอิฐดวง

ลายโซ่